型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 330uF 6V 20% (8.92 X 19.96mm) Axial (1%FR) 125℃90671-9¥118.473010-49¥115.382450-99¥113.0129100-199¥112.1888200-499¥111.5707500-999¥110.74651000-1999¥110.2314≥2000¥109.7163
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.033uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125℃468720-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.47uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 13Ω 125℃ T/R483520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 3.3uF 50V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (1%FR) 125℃84615-49¥30.115850-199¥28.8288200-499¥28.1081500-999¥27.92791000-2499¥27.74772500-4999¥27.54185000-7499¥27.4131≥7500¥27.2844
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 4.7uF 50V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (1%FR) 125℃12865-49¥34.737350-199¥33.2528200-499¥32.4215500-999¥32.21371000-2499¥32.00582500-4999¥31.76835000-7499¥31.6199≥7500¥31.4714
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 3.9uF 50V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.01%FR)17611-9¥43.541810-99¥41.0435100-249¥39.1876250-499¥38.9021500-999¥38.61661000-2499¥38.29542500-4999¥38.0099≥5000¥37.8314
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.068uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125℃38061-9¥132.066010-49¥128.620850-99¥125.9795100-199¥125.0608200-499¥124.3717500-999¥123.45301000-1999¥122.8788≥2000¥122.3046
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.12uF 100V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125℃10631-9¥85.157510-99¥81.4550100-249¥80.7886250-499¥80.2702500-999¥79.45571000-2499¥79.08542500-4999¥78.5671≥5000¥78.1228
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 120uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.001%FR) 125℃95641-9¥134.216510-49¥130.715250-99¥128.0309100-199¥127.0972200-499¥126.3969500-999¥125.46331000-1999¥124.8797≥2000¥124.2962
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 0.33uF 100V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) 125℃18181-9¥78.901510-99¥75.4710100-249¥74.8535250-499¥74.3732500-999¥73.61851000-2499¥73.27552500-4999¥72.7952≥5000¥72.3836
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 5.6uF 6V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125℃582320-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 1.5uF 20V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.01%FR) 125℃236120-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 1.5uF 50V 5% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.01%FR) 125℃89971-9¥55.266010-99¥52.0950100-249¥49.7394250-499¥49.3770500-999¥49.01461000-2499¥48.60692500-4999¥48.2445≥5000¥48.0180
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 4.7uF 100V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.001%FR) 125℃472720-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 1uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) 125℃257520-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 3.9uF 75V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.01%FR) 125℃28441-9¥142.439010-49¥138.723250-99¥135.8744100-199¥134.8835200-499¥134.1404500-999¥133.14951000-1999¥132.5302≥2000¥131.9109
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 120uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) 125°C86181-9¥61.260510-99¥58.5970100-249¥58.1176250-499¥57.7447500-999¥57.15871000-2499¥56.89242500-4999¥56.5195≥5000¥56.1999
-
品类: 钽电容描述: 180uF ±10% 20V Φ8.92mm 19.96mm24561-9¥224.411010-49¥218.556850-99¥214.0686100-199¥212.5075200-499¥211.3366500-999¥209.77551000-1999¥208.7998≥2000¥207.8241
-
品类: 钽电容描述: 4.7uF ±20% 15V Φ3.43mm 7.26mm73645-49¥17.456450-199¥16.7104200-499¥16.2926500-999¥16.18821000-2499¥16.08382500-4999¥15.96445000-7499¥15.8898≥7500¥15.8152
-
品类: 钽电容描述: CAPACITOR TANT 10uF, 75V, AXIAL53631-9¥64.377010-99¥61.5780100-249¥61.0742250-499¥60.6823500-999¥60.06651000-2499¥59.78662500-4999¥59.3948≥5000¥59.0589
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 0.33uF 10% 50V Axial77565-49¥25.587950-199¥24.4944200-499¥23.8820500-999¥23.72901000-2499¥23.57592500-4999¥23.40095000-7499¥23.2916≥7500¥23.1822
-
品类: 钽电容描述: Cap, Tantalum, Solid, Axial, Metal, 47uF, 35V, +/-5%, (20.75mm x 9.17mm), Bulk, Hermetic Seal35141-9¥168.095510-49¥163.710450-99¥160.3485100-199¥159.1791200-499¥158.3021500-999¥157.13281000-1999¥156.4019≥2000¥155.6711
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 82uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) 0.085Ω 125℃ Bulk27661-9¥174.190510-49¥169.646450-99¥166.1626100-199¥164.9508200-499¥164.0420500-999¥162.83031000-1999¥162.0729≥2000¥161.3156
-
品类: 钽电容描述: 钽质电容器-固体铅 10uF 60volts 20% R case Axial21031-9¥64.998010-99¥62.1720100-249¥61.6633250-499¥61.2677500-999¥60.64601000-2499¥60.36342500-4999¥59.9677≥5000¥59.6286